
2026. 4. 1.(수) ~ 6. 30.(화) (3개월)
문화센터 1층 주민자치회 사무실(031-585-2229)
| 연번 | 프로그램 | 정원 | 강의 | 수강료 (3개월) |
장소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요일 | 시간 | |||||
| 1 | 어린이 발레 | 35인 | 월요일(유아) | 16:30~17:20(A) 17:30~18:20(B) |
45,000 | 눈메골홀(3F) |
| 화요일(초등) | 16:30~17:20(저학년) 17:30~18:20(고학년) |
|||||
| 2 | 어린이 방송댄스 | 35인 | 수요일(저학년) 금요일(고학년) |
16:30 ~ 18:30(저학년) 17:00 ~ 19:00(고학년) |
60,000 | 눈메골홀(3F) |
| 3 | 어린이 판소리민요 | 20인 | 금·토 | 16:30~18:30(금) 14:00~16:00(토) |
60,000 | 장락산홀(2F) |
| 4 | 요가(추첨) | 35인 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 60,000 | 눈메골홀(3F) |
| 5 | 국선도(추첨) | 35인 | 월·목 | 10:00 ~ 12:00 | 60,000 | 눈메골홀(3F) |
| 6 | 드럼(추첨) | 40인 | 월 | 09:00 ~ 13:00 | 60,000 | 생활체육공원內 |
| 7 | 스트레칭&라인댄스(추첨) | 40인 | 수·목 | 14:00 ~ 16:00 | 60,000 | 눈메골홀(3F) |
| 8 | 댄스스포츠 | 25인 | 월·금 | 13:30 ~ 15:30 | 60,000 | 눈메골홀(3F) |
| 9 | 색소폰 | 20인 | 수 | 09:00 ~ 13:00 | 60,000 | 눈메골홀(3F) |
| 10 | 줌바 | 35인 | 월·화·목·금 | 19:00 ~ 20:00 | 60,000 | 눈메골홀(3F) |
| 11 | 고고장구 | 20인 | 월·목 | 15:00 ~ 17:00 | 60,000 | 장락산홀(2F) |
| 12 | 노래교실 | 40인 | 월·목 | 10:00 ~ 12:00 | 60,000 | 장락산홀(2F) |
| 13 | 프랑스자수 | 20인 | 수 | 11:00 ~ 16:00 | 60,000 | 봉미산홀 (2F) |
| 14 | 오카리나 | 25인 | 금 | 18:00 ~ 20:00 | 30,000 | 봉미산홀(2F) |
| 15 | 하모니카 | 20인 | 화 | 14:00 ~ 18:00 | 60,000 | 곡달산홀(2F) |
| 16 | 사진반 | 20인 | 월 | 15:00 ~ 17:00 | 30,000 | 곡달산홀(2F) |
| 17 | 서예반 | 25인 | 목 | 09:00 ~ 13:00 | 60,000 | 유명산홀(1F) |
| 18 | 캘리그라피&한글서예 | 15인 | 월 | 09:00 ~ 13:00 | 60,000 | 유명산홀(1F) |
| 19 | 스페인어 초급 | 15인 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 30,000 | 유명산홀(1F) |
| 20 | 서양화 실기 | 20인 | 월 | 14:00 ~ 18:00 | 60,000 | 시안갤러리 |
| 21 | 목공예 | 35인 | 금 | 13:00 ~ 17:00 | 60,000 | 설곡리 목공장 |
| 22 | 통기타 | 35인 | 화 | 09:00 ~ 13:00 | 60,000 | 생활체육공원內 |
| 23 | 컴퓨터교육(초급) | 20인 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 무료 | 곡달산홀(2F) |
| 24 | 컴퓨터교육(중급) | 20인 | 목 | 10:00 ~ 12:00 | 무료 | 곡달산홀(2F) |
※ 위 프로그램 운영은 사정에 따라 변경될 수 있음