공약가계부
공약 예산 : 총 904,977백만원
재원별 소요예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 | 임기 후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | ||||
| 계 | 904,977 | 172,075 | 568,900 | 65,183 | 93,872 | 107,206 | 142,861 | 159,778 | 164,002 |
| 국비 | 244,004 | 68,332 | 153,537 | 9,680 | 7,776 | 18,838 | 60,026 | 57,217 | 22,135 |
| 도비 | 108,206 | 13,904 | 73,854 | 4,212 | 16,858 | 23,151 | 10,466 | 19,167 | 20,448 |
| 군비 | 274,109 | 55,895 | 140,395 | 12,505 | 26,550 | 30,686 | 32,624 |
38,030 | 77,819 |
| 민간 | 37,400 | - | 37,400 | 15,000 | 15,000 | 7,400 | - | - | - |
| 기타 | 241,258 | 33,944 | 163,714 | 23,786 | 27,688 | 27,131 | 39,745 | 45,364 | 43,600 |
- 소요예산은 임기내 소요예산(2022. 하반기~2026. 상반기)만 반영하되, 건립・조성사업의 경우 기투자 및 임기후 최종완료시점의 예산까지 반영
- 사업주체가 가평군인 사업, 주체가 가평군이 아니더라도 군비가 수반되는 사업
재원별 소요예산 그래프
(단위 : 백만원)
목표별 소요예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 904,977 | 244,004 | 108,206 | 274,109 | 37,400 | 241,258 |
| Ⅰ. 군민중심의 경제농업 정책 | 59,629 | 6,673 | 4,776 | 30,766 | - | 17,414 |
| Ⅱ. 맞춤형 인구정책 추진 | 54,485 | 5 | 18,012 | 13,725 | - | 22,743 |
| Ⅲ. 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성 | 132,720 | 1,040 | 30,095 | 39,385 | 37,400 | 24,800 |
| Ⅳ. 생활인구 1,000만의 자족도시 완성 | 108,770 | 1,018 | 3,445 | 3,987 | - | 100,320 |
| Ⅴ. 도시 인프라 구축 | 494,694 | 229,268 | 50,286 | 150,759 | - | 64,381 |
| Ⅵ. 군민의 건강한 삶 | 54,100 | 6,000 | 1,592 | 34,908 | - | 11,600 |
| Ⅶ. 일 잘하는 가평군 | 579 | - | - | 579 | - | - |
목표별 소요예산 그래프
(단위 : 백만원, %)
- Ⅰ. 군민중심의 경제·농업 정책
- Ⅱ. 맞춤형 인구정책 추진
- Ⅲ. 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성
- Ⅳ. 생활인구 1,000만의 자족도시 완성
- Ⅴ. 도시 인프라 구축
- Ⅵ. 군민의 건강한 삶
- Ⅶ. 일 잘하는 가평군
- Ⅰ 군민중심의 경제·농업 정책 : 58,876(5.9%)
- Ⅱ 맞춤형 인구정책 추진 : 62,179(6.8%)
- Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성 : 132,721(14.6%)
- Ⅳ 생활인구 1,000만의 자족도시 완성 : 108,769(11.4%)
- Ⅴ 도시 인프라 구축 : 494,695(52.9%)
- Ⅵ 군민의 건강한 삶 : 59,298(8.1%)
- Ⅶ 일 잘하는 가평군 : 579(0.3%)
